Honor Pad GT2 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) – Trải nghiệm đỉnh cao với giá ưu đãi, Bảo hành 12 tháng
9.149.000₫
Honor Pad GT2 Pro chip Snapdragon 8 Gen 3, Pin 10100mAh, sạc 66W, màn hình LCD 3K 165Hz. Mua máy tính bảng Honor giá rẻ, Trả góp 0% tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp HCM.
SKU: 477255
Thông tin sản phẩm
- Đối với hàng mới: Nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất
Đối với hàng 99%: Tùy vào tình trạng vào từng máy - Thông tin thêm sẽ được tư vấn qua tổng đài
- Hàng mới bảo hành 12 tháng.
Hàng 99% bảo hành 3 tháng (Xem chi tiết)
Honor Pad GT2 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) – Trải nghiệm đỉnh cao với giá ưu đãi, Bảo hành 12 tháng
Thế hệ tablet cao cấp Honor Pad GT2 Pro đã chính thức ra mắt với sức mạnh vượt trội từ chip Snapdragon 8 Gen 3, mang đến hiệu năng mượt mà cho mọi tác vụ từ làm việc, giải trí đến gaming. Với thiết kế sang trọng, màn hình sắc nét cùng thời lượng pin ấn tượng, đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho người dùng đam mê công nghệ.
### Ưu điểm nổi bật:
✔ Chip Snapdragon 8 Gen 3 – Xử lý cực nhanh, đồ họa khủng, chơi game mượt mà.
✔ Màn hình lớn, độ phân giải cao – Hình ảnh sống động, màu sắc chân thực.
✔ Pin trâu, sạc siêu nhanh – Thỏa sức sử dụng cả ngày.
✔ Hệ thống âm thanh cao cấp – Trải nghiệm âm thanh vòm đỉnh cao.
✔ Thiết kế siêu mỏng nhẹ – Phong cách hiện đại, sang trọng.
Đặc biệt, sản phẩm được bảo hành 12 tháng cùng mức giá cực kỳ hấp dẫn, giúp bạn sở hữu flagship tablet mà không cần lo về giá.
Honor Pad GT2 Pro – Nâng tầm trải nghiệm, đón đầu công nghệ!
📞 Liên hệ ngay để nhận ưu đãi tốt nhất!
Màn hình: | IPS LCD, 1 tỷ màu, 165Hz, HDR; 12.5 inches, 3K (3048 x 2032 pixels); Tỷ lệ 3:2, mật độ điểm ảnh ~285 ppi |
Hệ điều hành: | Android 15, MagicOS 9 |
Camera sau: | 13 MP, f/2.0 (góc rộng), PDAF |
Camera trước: | 8 MP, f/2.0 (góc rộng) |
CPU: | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm); 8 nhân (1×3.3 GHz & 3×3.2 GHz & 2×3.0 GHz & 2×2.3 GHz); GPU Adreno 750 |
RAM: | 8-16GB |
Bộ nhớ trong: | 128-512GB |
Thẻ SIM: | Không |
Dung lượng pin: | Si/C Li-Ion 10100 mAh; Sạc nhanh 66W |
Thiết kế: | Vuông vức, sang trọng; Hỗ trợ bút cảm ứng Honor Pencil 3 (độ trễ 15ms) |
Xem thêm cấu hình chi tiết
Honor Pad GT2 Pro (Snapdragon 8 Gen 3)
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 15, MagicOS 9 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | IPS LCD |
Màu màn hình: | 1 tỷ màu |
Chuẩn màn hình: | IPS LCD, 1 tỷ màu, 165Hz, HDR; 12.5 inches, 3K (3048 x 2032 pixels); Tỷ lệ 3:2, mật độ điểm ảnh ~285 ppi |
Độ phân giải: | 3048 x 2032 pixels |
Màn hình rộng: | 12.5 inches, |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 13 MP, f/2.0 (góc rộng), PDAF |
Camera trước: | 8 MP, f/2.0 (góc rộng) |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | LED flash, tự động lấy nét |
Quay phim: | Có |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520 |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm); 8 nhân (1×3.3 GHz & 3×3.2 GHz & 2×3.0 GHz & 2×2.3 GHz); GPU Adreno 750 |
RAM: | 8-16GB |
Chip đồ họa (GPU): | Adreno 750 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không |
Bộ nhớ trong (ROM): | 128-512GB |
Thẻ nhớ ngoài: | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | Không |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Vuông vức, sang trọng; Hỗ trợ bút cảm ứng Honor Pencil 3 (độ trễ 15ms) |
Kích thước: | 277.8 x 190.9 x 6 mm |
Trọng lượng (g): | 532 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Si/C Li-Ion |
Dung lượng pin: | Si/C Li-Ion 10100 mAh; Sạc nhanh 66W |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | Không |
4G: | Không |
Loại Sim: | Không |
Khe gắn Sim: | Không |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band |
GPS: | Không |
Bluetooth: | 5.4, A2DP, LE, aptX Adaptive, LDAC, LC3 |
GPRS/EDGE: | Không |
Jack tai nghe: | Không; 8 loa ngoài; 24-bit/192kHz Hi-Res audio; IMAX Enhanced |
NFC: | Không |
Kết nối USB: | USB Type-C |
Kết nối khác: | Đầu nối từ tính |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Có liên quan
Chưa có đánh giá nào.
Thông số kỹ thuật
Màn hình: | IPS LCD, 1 tỷ màu, 165Hz, HDR; 12.5 inches, 3K (3048 x 2032 pixels); Tỷ lệ 3:2, mật độ điểm ảnh ~285 ppi |
Hệ điều hành: | Android 15, MagicOS 9 |
Camera sau: | 13 MP, f/2.0 (góc rộng), PDAF |
Camera trước: | 8 MP, f/2.0 (góc rộng) |
CPU: | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm); 8 nhân (1x3.3 GHz & 3x3.2 GHz & 2x3.0 GHz & 2x2.3 GHz); GPU Adreno 750 |
RAM: | 8-16GB |
Bộ nhớ trong: | 128-512GB |
Thẻ SIM: | Không |
Dung lượng pin: | Si/C Li-Ion 10100 mAh; Sạc nhanh 66W |
Thiết kế: | Vuông vức, sang trọng; Hỗ trợ bút cảm ứng Honor Pencil 3 (độ trễ 15ms) |
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 15, MagicOS 9 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | IPS LCD |
Màu màn hình: | 1 tỷ màu |
Chuẩn màn hình: | IPS LCD, 1 tỷ màu, 165Hz, HDR; 12.5 inches, 3K (3048 x 2032 pixels); Tỷ lệ 3:2, mật độ điểm ảnh ~285 ppi |
Độ phân giải: | 3048 x 2032 pixels |
Màn hình rộng: | 12.5 inches, |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 13 MP, f/2.0 (góc rộng), PDAF |
Camera trước: | 8 MP, f/2.0 (góc rộng) |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | LED flash, tự động lấy nét |
Quay phim: | Có |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520 |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm); 8 nhân (1x3.3 GHz & 3x3.2 GHz & 2x3.0 GHz & 2x2.3 GHz); GPU Adreno 750 |
RAM: | 8-16GB |
Chip đồ họa (GPU): | Adreno 750 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không |
Bộ nhớ trong (ROM): | 128-512GB |
Thẻ nhớ ngoài: | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | Không |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Vuông vức, sang trọng; Hỗ trợ bút cảm ứng Honor Pencil 3 (độ trễ 15ms) |
Kích thước: | 277.8 x 190.9 x 6 mm |
Trọng lượng (g): | 532 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Si/C Li-Ion |
Dung lượng pin: | Si/C Li-Ion 10100 mAh; Sạc nhanh 66W |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | Không |
4G: | Không |
Loại Sim: | Không |
Khe gắn Sim: | Không |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band |
GPS: | Không |
Bluetooth: | 5.4, A2DP, LE, aptX Adaptive, LDAC, LC3 |
GPRS/EDGE: | Không |
Jack tai nghe: | Không; 8 loa ngoài; 24-bit/192kHz Hi-Res audio; IMAX Enhanced |
NFC: | Không |
Kết nối USB: | USB Type-C |
Kết nối khác: | Đầu nối từ tính |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Màn hình: | IPS LCD, 1 tỷ màu, 165Hz, HDR; 12.5 inches, 3K (3048 x 2032 pixels); Tỷ lệ 3:2, mật độ điểm ảnh ~285 ppi |
Hệ điều hành: | Android 15, MagicOS 9 |
Camera sau: | 13 MP, f/2.0 (góc rộng), PDAF |
Camera trước: | 8 MP, f/2.0 (góc rộng) |
CPU: | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm); 8 nhân (1x3.3 GHz & 3x3.2 GHz & 2x3.0 GHz & 2x2.3 GHz); GPU Adreno 750 |
RAM: | 8-16GB |
Bộ nhớ trong: | 128-512GB |
Thẻ SIM: | Không |
Dung lượng pin: | Si/C Li-Ion 10100 mAh; Sạc nhanh 66W |
Thiết kế: | Vuông vức, sang trọng; Hỗ trợ bút cảm ứng Honor Pencil 3 (độ trễ 15ms) |
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 15, MagicOS 9 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | IPS LCD |
Màu màn hình: | 1 tỷ màu |
Chuẩn màn hình: | IPS LCD, 1 tỷ màu, 165Hz, HDR; 12.5 inches, 3K (3048 x 2032 pixels); Tỷ lệ 3:2, mật độ điểm ảnh ~285 ppi |
Độ phân giải: | 3048 x 2032 pixels |
Màn hình rộng: | 12.5 inches, |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 13 MP, f/2.0 (góc rộng), PDAF |
Camera trước: | 8 MP, f/2.0 (góc rộng) |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | LED flash, tự động lấy nét |
Quay phim: | Có |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520 |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm); 8 nhân (1x3.3 GHz & 3x3.2 GHz & 2x3.0 GHz & 2x2.3 GHz); GPU Adreno 750 |
RAM: | 8-16GB |
Chip đồ họa (GPU): | Adreno 750 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không |
Bộ nhớ trong (ROM): | 128-512GB |
Thẻ nhớ ngoài: | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | Không |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Vuông vức, sang trọng; Hỗ trợ bút cảm ứng Honor Pencil 3 (độ trễ 15ms) |
Kích thước: | 277.8 x 190.9 x 6 mm |
Trọng lượng (g): | 532 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Si/C Li-Ion |
Dung lượng pin: | Si/C Li-Ion 10100 mAh; Sạc nhanh 66W |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | Không |
4G: | Không |
Loại Sim: | Không |
Khe gắn Sim: | Không |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band |
GPS: | Không |
Bluetooth: | 5.4, A2DP, LE, aptX Adaptive, LDAC, LC3 |
GPRS/EDGE: | Không |
Jack tai nghe: | Không; 8 loa ngoài; 24-bit/192kHz Hi-Res audio; IMAX Enhanced |
NFC: | Không |
Kết nối USB: | USB Type-C |
Kết nối khác: | Đầu nối từ tính |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Tin tức về sản phẩm
Đánh giá “Honor Pad GT2 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) – Trải nghiệm đỉnh cao với giá ưu đãi, Bảo hành 12 tháng”
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.