ZTE Nubia Pad Pro (Snapdragon 8 Gen 3) – Trải Nghiệm Công Nghệ Đỉnh Cao với Giá Tốt, Bảo Hành 12 Tháng
12.679.000₫
ZTE Nubia Pad Pro chip Snapdragon 8 Gen 3, Màn IPS LCD 144Hz, pin trâu sạc 66W. Mua máy tính bảng Nubia giá rẻ, Trả góp 0% tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp HCM.
SKU: 453673
Thông tin sản phẩm
- Đối với hàng mới: Nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất
Đối với hàng 99%: Tùy vào tình trạng vào từng máy - Thông tin thêm sẽ được tư vấn qua tổng đài
- Hàng mới bảo hành 12 tháng.
Hàng 99% bảo hành 3 tháng (Xem chi tiết)
ZTE Nubia Pad Pro (Snapdragon 8 Gen 3) – Trải Nghiệm Công Nghệ Đỉnh Cao với Giá Tốt, Bảo Hành 12 Tháng
ZTE Nubia Pad Pro là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sang trọng và hiệu năng mạnh mẽ, mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho người dùng. Với chip xử lý Snapdragon 8 Gen 3 hàng đầu, máy tính bảng này đảm bảo khả năng xử lý mượt mà mọi tác vụ, từ làm việc đến giải trí.
Màn hình lớn sắc nét cùng công nghệ hiển thị tiên tiến, ZTE Nubia Pad Pro là người bạn đồng hành lý tưởng cho việc xem phim, chơi game hay thậm chí là sáng tạo nội dung. Thiết kế mỏng nhẹ, cùng thời lượng pin ấn tượng, giúp bạn thoải mái sử dụng cả ngày dài mà không lo hết pin.
Đặc biệt, ZTE Nubia Pad Pro được bán với mức giá ưu đãi, kèm theo chính sách bảo hành 12 tháng, đảm bảo sự an tâm và hài lòng tối đa cho khách hàng.
Hãy nâng tầm trải nghiệm công nghệ của bạn ngay hôm nay với ZTE Nubia Pad Pro – sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi nhu cầu!
Màn hình: | IPS LCD, 1 tỷ màu, 144Hz; 10.9 inches, 1968 x 2800 pixels; Mật độ điểm ảnh ~312 ppi |
Hệ điều hành: | Android 15 |
Camera sau: | 13 MP (góc rộng) |
Camera trước: | 20 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng); Quay phim 1080p@30fps |
CPU: | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm); 8 nhân (1×3.3 GHz & 3×3.2 GHz & 2×3.0 GHz & 2×2.3 GHz); GPU Adreno 750 |
RAM: | 8-16GB |
Bộ nhớ trong: | 256GB-1TB, UFS 4.0 |
Thẻ SIM: | Không |
Dung lượng pin: | 10100 mAh; sạc nhanh 66W |
Thiết kế: | Khung nhôm + Mặt lưng nhôm; Hỗ trợ bút stylus (từ tính) |
Xem thêm cấu hình chi tiết
ZTE Nubia Pad Pro (Snapdragon 8 Gen 3)
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 15 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | IPS LCD |
Màu màn hình: | 1 tỷ màu |
Chuẩn màn hình: | IPS LCD, 1 tỷ màu, 144Hz; 10.9 inches, 1968 x 2800 pixels; Mật độ điểm ảnh ~312 ppi |
Độ phân giải: | 1800 x 2880 pixels |
Màn hình rộng: | 10.9 inches |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 13 MP (góc rộng) |
Camera trước: | 20 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng); Quay phim 1080p@30fps |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | LED flash, HDR, panorama |
Quay phim: | 1080p@30fps |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520 |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm); 8 nhân (1×3.3 GHz & 3×3.2 GHz & 2×3.0 GHz & 2×2.3 GHz); GPU Adreno 750 |
RAM: | 8-16GB |
Chip đồ họa (GPU): | Adreno 750 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không |
Bộ nhớ trong (ROM): | 256GB-1TB, UFS 4.0 |
Thẻ nhớ ngoài: | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | Không |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Khung nhôm + Mặt lưng nhôm; Hỗ trợ bút stylus (từ tính) |
Kích thước: | 253.3 x 164.6 x 7.3 mm |
Trọng lượng (g): | 523 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | |
Dung lượng pin: | 10100 mAh; sạc nhanh 66W |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | Không |
4G: | Không |
Loại Sim: | Không |
Khe gắn Sim: | Không |
Wifi: | Có |
GPS: | Không |
Bluetooth: | Có |
GPRS/EDGE: | Không |
Jack tai nghe: | Không; 4 loa ngoài; Snapdragon Sound |
NFC: | Không |
Kết nối USB: | USB Type-C 3.2, đầu ra video, chân kết nối từ tính |
Kết nối khác: | Không |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Có liên quan
Chưa có đánh giá nào.
Thông số kỹ thuật
Màn hình: | IPS LCD, 1 tỷ màu, 144Hz; 10.9 inches, 1968 x 2800 pixels; Mật độ điểm ảnh ~312 ppi |
Hệ điều hành: | Android 15 |
Camera sau: | 13 MP (góc rộng) |
Camera trước: | 20 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng); Quay phim 1080p@30fps |
CPU: | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm); 8 nhân (1x3.3 GHz & 3x3.2 GHz & 2x3.0 GHz & 2x2.3 GHz); GPU Adreno 750 |
RAM: | 8-16GB |
Bộ nhớ trong: | 256GB-1TB, UFS 4.0 |
Thẻ SIM: | Không |
Dung lượng pin: | 10100 mAh; sạc nhanh 66W |
Thiết kế: | Khung nhôm + Mặt lưng nhôm; Hỗ trợ bút stylus (từ tính) |
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 15 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | IPS LCD |
Màu màn hình: | 1 tỷ màu |
Chuẩn màn hình: | IPS LCD, 1 tỷ màu, 144Hz; 10.9 inches, 1968 x 2800 pixels; Mật độ điểm ảnh ~312 ppi |
Độ phân giải: | 1800 x 2880 pixels |
Màn hình rộng: | 10.9 inches |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 13 MP (góc rộng) |
Camera trước: | 20 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng); Quay phim 1080p@30fps |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | LED flash, HDR, panorama |
Quay phim: | 1080p@30fps |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520 |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm); 8 nhân (1x3.3 GHz & 3x3.2 GHz & 2x3.0 GHz & 2x2.3 GHz); GPU Adreno 750 |
RAM: | 8-16GB |
Chip đồ họa (GPU): | Adreno 750 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không |
Bộ nhớ trong (ROM): | 256GB-1TB, UFS 4.0 |
Thẻ nhớ ngoài: | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | Không |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Khung nhôm + Mặt lưng nhôm; Hỗ trợ bút stylus (từ tính) |
Kích thước: | 253.3 x 164.6 x 7.3 mm |
Trọng lượng (g): | 523 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | |
Dung lượng pin: | 10100 mAh; sạc nhanh 66W |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | Không |
4G: | Không |
Loại Sim: | Không |
Khe gắn Sim: | Không |
Wifi: | Có |
GPS: | Không |
Bluetooth: | Có |
GPRS/EDGE: | Không |
Jack tai nghe: | Không; 4 loa ngoài; Snapdragon Sound |
NFC: | Không |
Kết nối USB: | USB Type-C 3.2, đầu ra video, chân kết nối từ tính |
Kết nối khác: | Không |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Màn hình: | IPS LCD, 1 tỷ màu, 144Hz; 10.9 inches, 1968 x 2800 pixels; Mật độ điểm ảnh ~312 ppi |
Hệ điều hành: | Android 15 |
Camera sau: | 13 MP (góc rộng) |
Camera trước: | 20 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng); Quay phim 1080p@30fps |
CPU: | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm); 8 nhân (1x3.3 GHz & 3x3.2 GHz & 2x3.0 GHz & 2x2.3 GHz); GPU Adreno 750 |
RAM: | 8-16GB |
Bộ nhớ trong: | 256GB-1TB, UFS 4.0 |
Thẻ SIM: | Không |
Dung lượng pin: | 10100 mAh; sạc nhanh 66W |
Thiết kế: | Khung nhôm + Mặt lưng nhôm; Hỗ trợ bút stylus (từ tính) |
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 15 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | IPS LCD |
Màu màn hình: | 1 tỷ màu |
Chuẩn màn hình: | IPS LCD, 1 tỷ màu, 144Hz; 10.9 inches, 1968 x 2800 pixels; Mật độ điểm ảnh ~312 ppi |
Độ phân giải: | 1800 x 2880 pixels |
Màn hình rộng: | 10.9 inches |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 13 MP (góc rộng) |
Camera trước: | 20 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng); Quay phim 1080p@30fps |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | LED flash, HDR, panorama |
Quay phim: | 1080p@30fps |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520 |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm); 8 nhân (1x3.3 GHz & 3x3.2 GHz & 2x3.0 GHz & 2x2.3 GHz); GPU Adreno 750 |
RAM: | 8-16GB |
Chip đồ họa (GPU): | Adreno 750 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không |
Bộ nhớ trong (ROM): | 256GB-1TB, UFS 4.0 |
Thẻ nhớ ngoài: | Không |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | Không |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Khung nhôm + Mặt lưng nhôm; Hỗ trợ bút stylus (từ tính) |
Kích thước: | 253.3 x 164.6 x 7.3 mm |
Trọng lượng (g): | 523 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | |
Dung lượng pin: | 10100 mAh; sạc nhanh 66W |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | Không |
4G: | Không |
Loại Sim: | Không |
Khe gắn Sim: | Không |
Wifi: | Có |
GPS: | Không |
Bluetooth: | Có |
GPRS/EDGE: | Không |
Jack tai nghe: | Không; 4 loa ngoài; Snapdragon Sound |
NFC: | Không |
Kết nối USB: | USB Type-C 3.2, đầu ra video, chân kết nối từ tính |
Kết nối khác: | Không |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Tin tức về sản phẩm
Đánh giá “ZTE Nubia Pad Pro (Snapdragon 8 Gen 3) – Trải Nghiệm Công Nghệ Đỉnh Cao với Giá Tốt, Bảo Hành 12 Tháng”
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.