Siêu phẩm Honor X5 Plus – Pin 5200mAh, giá cực kỳ hấp dẫn, bảo hành 13 tháng
2.458.800₫
Honor X5 Plus Chính hãng Camera 50MP, Pin 5200mAh, Chip Helio G36, Màn 90Hz. Mua điện thoại Honor chính hãng giá rẻ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp HCM. Hỗ trợ trả góp 0%.
SKU: 326161
Thông tin sản phẩm
- Đối với hàng mới: Nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất
Đối với hàng 99%: Tùy vào tình trạng vào từng máy - Thông tin thêm sẽ được tư vấn qua tổng đài
- Hàng mới bảo hành 12 tháng.
Hàng 99% bảo hành 3 tháng (Xem chi tiết)
Màn hình: | TFT LCD, 90Hz, 600 nits 6.56 inches, HD+ (720 x 1612 pixels) |
Hệ điều hành: | Android 13, MagicOS 7.1 |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8 (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4 (depth) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 5 MP, f/2.2 (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
CPU: | Mediatek Helio G36 (12 nm) 8 nhân (4×2.2 GHz & 4×1.6 GHz) GPU: PowerVR GE8320 |
RAM: | 4GB |
Bộ nhớ trong: | 64-128GB |
Thẻ SIM: | 2 SIM Nano |
Dung lượng pin: | Li-Po 5200 mAh Sạc cơ bản 10W |
Thiết kế: | Khung nhựa phẳng Mặt lưng nhựa phẳng Màn hình giọt nước phẳng (kính) Mở khóa bằng vân tay |
Xem thêm cấu hình chi tiết
Honor X5 Plus Chính hãng (Camera 50MP – Pin 5200mAh)
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 13, MagicOS 7.1 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | TFT LCD |
Màu màn hình: | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình: | TFT LCD, 90Hz, 600 nits 6.56 inches, HD+ (720 x 1612 pixels) |
Độ phân giải: | 720 x 1612 pixels |
Màn hình rộng: | 6.56 inches |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8 (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4 (depth) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 5 MP, f/2.2 (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | LED flash, HDR, panorama |
Quay phim: | 1080p@30fps |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 4×2.2 GHz Cortex-A53 & 4×1.6 GHz Cortex-A53 |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | Mediatek Helio G36 (12 nm) 8 nhân (4×2.2 GHz & 4×1.6 GHz) GPU: PowerVR GE8320 |
RAM: | 4GB |
Chip đồ họa (GPU): | PowerVR GE8320 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM): | 64-128GB |
Thẻ nhớ ngoài: | microSD |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | 1TB |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Khung nhựa phẳng Mặt lưng nhựa phẳng Mở khóa bằng vân tay |
Kích thước: | 163.3 x 75.1 x 8.4 mm |
Trọng lượng (g): | 188 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Li-Po |
Dung lượng pin: | Li-Po 5200 mAh Sạc cơ bản 10W |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G: | HSPA, LTE |
Loại Sim: | 2 SIM Nano |
Khe gắn Sim: | 2 SIM Nano |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
GPS: | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU |
Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPRS/EDGE: | Có |
Jack tai nghe: | 3.5 mm |
NFC: | Không |
Kết nối USB: | USB Type-C 2.0, OTG |
Kết nối khác: | Không |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Có liên quan
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự

6.989.000₫
Còn hàng - Giao nhanh



7.649.000₫
Còn hàng - Giao nhanh


-17%

Còn hàng - Giao nhanh


-17%

Còn hàng - Giao nhanh



3.989.000₫
Còn hàng - Giao nhanh



19.249.000₫
Còn hàng - Giao nhanh


-17%

Còn hàng - Giao nhanh



4.249.000₫
Còn hàng - Giao nhanh


Thông số kỹ thuật
Màn hình: | TFT LCD, 90Hz, 600 nits 6.56 inches, HD+ (720 x 1612 pixels) Mật độ điểm ảnh ~269 ppi Kính cường lực Honor |
Hệ điều hành: | Android 13, MagicOS 7.1 |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8 (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4 (depth) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 5 MP, f/2.2 (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
CPU: | Mediatek Helio G36 (12 nm) 8 nhân (4x2.2 GHz & 4x1.6 GHz) GPU: PowerVR GE8320 |
RAM: | 4GB |
Bộ nhớ trong: | 64-128GB |
Thẻ SIM: | 2 SIM Nano |
Dung lượng pin: | Li-Po 5200 mAh Sạc cơ bản 10W |
Thiết kế: | Khung nhựa phẳng Mặt lưng nhựa phẳng Màn hình giọt nước phẳng (kính) Mở khóa bằng vân tay Mở khoá khuôn mặt |
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 13, MagicOS 7.1 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | TFT LCD |
Màu màn hình: | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình: | TFT LCD, 90Hz, 600 nits 6.56 inches, HD+ (720 x 1612 pixels) Mật độ điểm ảnh ~269 ppi Kính cường lực Honor |
Độ phân giải: | 720 x 1612 pixels |
Màn hình rộng: | 6.56 inches |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8 (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4 (depth) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 5 MP, f/2.2 (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | LED flash, HDR, panorama |
Quay phim: | 1080p@30fps |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53 |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | Mediatek Helio G36 (12 nm) 8 nhân (4x2.2 GHz & 4x1.6 GHz) GPU: PowerVR GE8320 |
RAM: | 4GB |
Chip đồ họa (GPU): | PowerVR GE8320 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM): | 64-128GB |
Thẻ nhớ ngoài: | microSD |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | 1TB |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Khung nhựa phẳng Mặt lưng nhựa phẳng Màn hình giọt nước phẳng (kính) Mở khóa bằng vân tay Mở khoá khuôn mặt |
Kích thước: | 163.3 x 75.1 x 8.4 mm |
Trọng lượng (g): | 188 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Li-Po |
Dung lượng pin: | Li-Po 5200 mAh Sạc cơ bản 10W |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G: | HSPA, LTE |
Loại Sim: | 2 SIM Nano |
Khe gắn Sim: | 2 SIM Nano |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
GPS: | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU |
Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPRS/EDGE: | Có |
Jack tai nghe: | 3.5 mm |
NFC: | Không |
Kết nối USB: | USB Type-C 2.0, OTG |
Kết nối khác: | Không |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Xem cấu hình chi tiết
Xem thêm cấu hình chi tiết
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Màn hình: | TFT LCD, 90Hz, 600 nits 6.56 inches, HD+ (720 x 1612 pixels) Mật độ điểm ảnh ~269 ppi Kính cường lực Honor |
Hệ điều hành: | Android 13, MagicOS 7.1 |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8 (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4 (depth) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 5 MP, f/2.2 (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
CPU: | Mediatek Helio G36 (12 nm) 8 nhân (4x2.2 GHz & 4x1.6 GHz) GPU: PowerVR GE8320 |
RAM: | 4GB |
Bộ nhớ trong: | 64-128GB |
Thẻ SIM: | 2 SIM Nano |
Dung lượng pin: | Li-Po 5200 mAh Sạc cơ bản 10W |
Thiết kế: | Khung nhựa phẳng Mặt lưng nhựa phẳng Màn hình giọt nước phẳng (kính) Mở khóa bằng vân tay Mở khoá khuôn mặt |
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 13, MagicOS 7.1 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | TFT LCD |
Màu màn hình: | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình: | TFT LCD, 90Hz, 600 nits 6.56 inches, HD+ (720 x 1612 pixels) Mật độ điểm ảnh ~269 ppi Kính cường lực Honor |
Độ phân giải: | 720 x 1612 pixels |
Màn hình rộng: | 6.56 inches |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8 (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4 (depth) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 5 MP, f/2.2 (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | LED flash, HDR, panorama |
Quay phim: | 1080p@30fps |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53 |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | Mediatek Helio G36 (12 nm) 8 nhân (4x2.2 GHz & 4x1.6 GHz) GPU: PowerVR GE8320 |
RAM: | 4GB |
Chip đồ họa (GPU): | PowerVR GE8320 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM): | 64-128GB |
Thẻ nhớ ngoài: | microSD |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | 1TB |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Khung nhựa phẳng Mặt lưng nhựa phẳng Màn hình giọt nước phẳng (kính) Mở khóa bằng vân tay Mở khoá khuôn mặt |
Kích thước: | 163.3 x 75.1 x 8.4 mm |
Trọng lượng (g): | 188 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Li-Po |
Dung lượng pin: | Li-Po 5200 mAh Sạc cơ bản 10W |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G: | HSPA, LTE |
Loại Sim: | 2 SIM Nano |
Khe gắn Sim: | 2 SIM Nano |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
GPS: | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU |
Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPRS/EDGE: | Có |
Jack tai nghe: | 3.5 mm |
NFC: | Không |
Kết nối USB: | USB Type-C 2.0, OTG |
Kết nối khác: | Không |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Tin tức về sản phẩm
Đánh giá “Siêu phẩm Honor X5 Plus – Pin 5200mAh, giá cực kỳ hấp dẫn, bảo hành 13 tháng”
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.