Duy nhất tại Viễn Đông Mobile: Realme Q5 Carnival Edition – cuộc lễ hội của công nghệ với giá hấp dẫn
299.000₫
Điện thoại Realme Q5 Carnival Edition thiết kế năng động, cấu hình mạnh mẽ. Mua điện thoại Realme Q5 Carnival Edition uy tín, giá rẻ, hỗ trợ trả góp 0%.
SKU: 3207
Thông tin sản phẩm
- Đối với hàng mới: Nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất
Đối với hàng 99%: Tùy vào tình trạng vào từng máy - Thông tin thêm sẽ được tư vấn qua tổng đài
- Hàng mới bảo hành 12 tháng.
Hàng 99% bảo hành 3 tháng (Xem chi tiết)
Màn hình: | IPS LCD, 120Hz, tỷ lệ 20:9 6.58 inch, Full HD+ (1080 x 2412 px) |
Hệ điều hành: | Android 12, Realme UI 3.0 |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8, 27mm (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 16 MP, f/2.1, 26mm (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
CPU: | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) 8 nhân (2×2.2 GHz & 6×1.7 GHz) GPU: Adreno 619 |
RAM: | 12GB |
Bộ nhớ trong: | 256 GB |
Thẻ SIM: | Hybrid Dual SIM, Nano SIM |
Dung lượng pin: | Li-Po 5000 mAh Sạc nhanh 60W |
Thiết kế: | Thanh + Cảm ứng |
Xem thêm cấu hình chi tiết
Realme Q5 Carnival Edition
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 12, Realme UI 3.0 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | IPS LCD |
Màu màn hình: | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình: | IPS LCD, 120Hz, tỷ lệ 20:9 6.58 inch, Full HD+ (1080 x 2412 px) |
Độ phân giải: | 1080 x 2412 Pixels |
Màn hình rộng: | 6.6 inches |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8, 27mm (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 16 MP, f/2.1, 26mm (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | LED flash, HDR, panorama |
Quay phim: | 1080p@30fps |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 2×2.2 GHz & 6×1.7 GHz |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) 8 nhân (2×2.2 GHz & 6×1.7 GHz) GPU: Adreno 619 |
RAM: | 12GB |
Chip đồ họa (GPU): | Adreno 619 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM): | 256 GB |
Thẻ nhớ ngoài: | microSDXC |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước: | 164.3 x 75.6 x 8.5 mm |
Trọng lượng (g): | 195 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Li-Po |
Dung lượng pin: | Li-Po 5000 mAh Sạc nhanh 60W |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G: | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Loại Sim: | Hybrid Dual SIM, Nano SIM |
Khe gắn Sim: | Hybrid Dual SIM, Nano SIM |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPRS/EDGE: | Có |
Jack tai nghe: | 3.5mm |
NFC: | Không |
Kết nối USB: | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Kết nối khác: | Không |
Cổng sạc: | Type-C 2.0 |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C 2.0 |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Có liên quan
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
-0%

Còn hàng - Giao nhanh



Liên hệ
Còn hàng - Giao nhanh



299.000₫
Còn hàng - Giao nhanh


-17%

Còn hàng - Giao nhanh



3.014.000₫
Còn hàng - Giao nhanh



9.449.000₫
Còn hàng - Giao nhanh


Thông số kỹ thuật
Màn hình: | IPS LCD, 120Hz, tỷ lệ 20:9 6.58 inch, Full HD+ (1080 x 2412 px) |
Hệ điều hành: | Android 12, Realme UI 3.0 |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8, 27mm (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 16 MP, f/2.1, 26mm (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
CPU: | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) 8 nhân (2x2.2 GHz & 6x1.7 GHz) GPU: Adreno 619 |
RAM: | 12GB |
Bộ nhớ trong: | 256 GB |
Thẻ SIM: | Hybrid Dual SIM, Nano SIM |
Dung lượng pin: | Li-Po 5000 mAh Sạc nhanh 60W |
Thiết kế: | Thanh + Cảm ứng |
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 12, Realme UI 3.0 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | IPS LCD |
Màu màn hình: | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình: | IPS LCD, 120Hz, tỷ lệ 20:9 6.58 inch, Full HD+ (1080 x 2412 px) |
Độ phân giải: | 1080 x 2412 Pixels |
Màn hình rộng: | 6.6 inches |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8, 27mm (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 16 MP, f/2.1, 26mm (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | LED flash, HDR, panorama |
Quay phim: | 1080p@30fps |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 2x2.2 GHz & 6x1.7 GHz |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) 8 nhân (2x2.2 GHz & 6x1.7 GHz) GPU: Adreno 619 |
RAM: | 12GB |
Chip đồ họa (GPU): | Adreno 619 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM): | 256 GB |
Thẻ nhớ ngoài: | microSDXC |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước: | 164.3 x 75.6 x 8.5 mm |
Trọng lượng (g): | 195 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Li-Po |
Dung lượng pin: | Li-Po 5000 mAh Sạc nhanh 60W |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G: | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Loại Sim: | Hybrid Dual SIM, Nano SIM |
Khe gắn Sim: | Hybrid Dual SIM, Nano SIM |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPRS/EDGE: | Có |
Jack tai nghe: | 3.5mm |
NFC: | Không |
Kết nối USB: | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Kết nối khác: | Không |
Cổng sạc: | Type-C 2.0 |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C 2.0 |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Xem cấu hình chi tiết
Xem thêm cấu hình chi tiết
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Màn hình: | IPS LCD, 120Hz, tỷ lệ 20:9 6.58 inch, Full HD+ (1080 x 2412 px) |
Hệ điều hành: | Android 12, Realme UI 3.0 |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8, 27mm (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 16 MP, f/2.1, 26mm (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
CPU: | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) 8 nhân (2x2.2 GHz & 6x1.7 GHz) GPU: Adreno 619 |
RAM: | 12GB |
Bộ nhớ trong: | 256 GB |
Thẻ SIM: | Hybrid Dual SIM, Nano SIM |
Dung lượng pin: | Li-Po 5000 mAh Sạc nhanh 60W |
Thiết kế: | Thanh + Cảm ứng |
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 12, Realme UI 3.0 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | IPS LCD |
Màu màn hình: | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình: | IPS LCD, 120Hz, tỷ lệ 20:9 6.58 inch, Full HD+ (1080 x 2412 px) |
Độ phân giải: | 1080 x 2412 Pixels |
Màn hình rộng: | 6.6 inches |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8, 27mm (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 16 MP, f/2.1, 26mm (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | LED flash, HDR, panorama |
Quay phim: | 1080p@30fps |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 2x2.2 GHz & 6x1.7 GHz |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) 8 nhân (2x2.2 GHz & 6x1.7 GHz) GPU: Adreno 619 |
RAM: | 12GB |
Chip đồ họa (GPU): | Adreno 619 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM): | 256 GB |
Thẻ nhớ ngoài: | microSDXC |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước: | 164.3 x 75.6 x 8.5 mm |
Trọng lượng (g): | 195 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Li-Po |
Dung lượng pin: | Li-Po 5000 mAh Sạc nhanh 60W |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G: | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Loại Sim: | Hybrid Dual SIM, Nano SIM |
Khe gắn Sim: | Hybrid Dual SIM, Nano SIM |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPRS/EDGE: | Có |
Jack tai nghe: | 3.5mm |
NFC: | Không |
Kết nối USB: | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Kết nối khác: | Không |
Cổng sạc: | Type-C 2.0 |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C 2.0 |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Tin tức về sản phẩm
Đánh giá “Duy nhất tại Viễn Đông Mobile: Realme Q5 Carnival Edition – cuộc lễ hội của công nghệ với giá hấp dẫn”
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.