Khám phá bảng giá Vivo Y28s 5G Global (Dimensity 6300) và ưu đãi trả góp 0%
5.249.000₫
5.249.000₫
Vivo Y28s 5G Global chip Dimensity 6300, màn hình IPS LCD 90Hz. Camera 50MP. Mua điện thoại Vivo bản quốc tế giá rẻ nhất tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp HCM. Hỗ trợ trả góp 0%.
SKU: 4023
Thông tin sản phẩm
- Đối với hàng mới: Nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất
Đối với hàng 99%: Tùy vào tình trạng vào từng máy - Thông tin thêm sẽ được tư vấn qua tổng đài
- Hàng mới bảo hành 12 tháng.
Hàng 99% bảo hành 3 tháng (Xem chi tiết)
Màn hình: | IPS LCD, 90Hz, 840 nits (HBM) 6.56 inches, HD+ (720 x 1612 pixels) Tỷ lệ 20:9, mật độ điểm ảnh ~269 ppi |
Hệ điều hành: | Android 14, Funtouch 14 |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8 (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4 (độ sâu) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 8 MP, f/2.0 (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
CPU: | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) 8 nhân (2×2.4 GHz & 6×2.0 GHz) GPU: Mali-G57 MC2 |
RAM: | 8GB, LPDDR4X |
Bộ nhớ trong: | 256GB, eMMC 5.1 |
Thẻ SIM: | 2 SIM, Nano SIM |
Dung lượng pin: | Li-Ion 5000 mAh Sạc 15W Hỗ trợ sạc ngược (dây) |
Thiết kế: | Khung nhựa vuông vức Mặt lưng nhựa phẳng Mặt trước kính phẳng Màn hình giọt nước Kháng nước, bụi IP64 |
Xem thêm cấu hình chi tiết
Vivo Y28s 5G Global (Dimensity 6300)
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 14, Funtouch 14 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | IPS LCD |
Màu màn hình: | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình: | IPS LCD, 90Hz, 840 nits (HBM) 6.56 inches, HD+ (720 x 1612 pixels) Tỷ lệ 20:9, mật độ điểm ảnh ~269 ppi |
Độ phân giải: | 720 x 1612 pixels |
Màn hình rộng: | 6.56 inches |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8 (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4 (độ sâu) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 8 MP, f/2.0 (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | LED flash, panorama |
Quay phim: | 1080p@30fps |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 2×2.4 GHz Cortex-A76 6×2.0GHz Cortex-A55 |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) 8 nhân (2×2.4 GHz & 6×2.0 GHz) GPU: Mali-G57 MC2 |
RAM: | 8GB, LPDDR4X |
Chip đồ họa (GPU): | Mali-G57 MC2 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM): | 256GB, eMMC 5.1 |
Thẻ nhớ ngoài: | microSDXC |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | 1TB |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Khung nhựa vuông vức Mặt lưng nhựa phẳng Mặt trước kính phẳng Màn hình giọt nước Kháng nước, bụi IP64 |
Kích thước: | 163.6 x 75.6 x 8.4 mm |
Trọng lượng (g): | 185 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Li-Ion |
Dung lượng pin: | Li-Ion 5000 mAh Sạc 15W Hỗ trợ sạc ngược (dây) |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Loại Sim: | 2 SIM, Nano SIM |
Khe gắn Sim: | 2 SIM, Nano SIM |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
GPS: | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Bluetooth: | 5.4, A2DP, LE |
GPRS/EDGE: | Có |
Jack tai nghe: | 3.5 mm |
NFC: | Có |
Kết nối USB: | USB Type-C 2.0, OTG |
Kết nối khác: | FM radio (tùy theo thị trường/khu vực) NFC (tùy theo thị trường/khu vực) |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Có liên quan
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
-23%

Còn hàng - Giao nhanh


-17%

Còn hàng - Giao nhanh


-7%

Còn hàng - Giao nhanh



7.449.000₫
Còn hàng - Giao nhanh



-1.000₫
Còn hàng - Giao nhanh


-17%

Còn hàng - Giao nhanh



7.049.000₫
Còn hàng - Giao nhanh



8.249.000₫
Còn hàng - Giao nhanh


Thông số kỹ thuật
Màn hình: | IPS LCD, 90Hz, 840 nits (HBM) 6.56 inches, HD+ (720 x 1612 pixels) Tỷ lệ 20:9, mật độ điểm ảnh ~269 ppi |
Hệ điều hành: | Android 14, Funtouch 14 |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8 (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4 (độ sâu) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 8 MP, f/2.0 (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
CPU: | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) 8 nhân (2x2.4 GHz & 6x2.0 GHz) GPU: Mali-G57 MC2 |
RAM: | 8GB, LPDDR4X |
Bộ nhớ trong: | 256GB, eMMC 5.1 |
Thẻ SIM: | 2 SIM, Nano SIM |
Dung lượng pin: | Li-Ion 5000 mAh Sạc 15W Hỗ trợ sạc ngược (dây) |
Thiết kế: | Khung nhựa vuông vức Mặt lưng nhựa phẳng Mặt trước kính phẳng Màn hình giọt nước Kháng nước, bụi IP64 |
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 14, Funtouch 14 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | IPS LCD |
Màu màn hình: | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình: | IPS LCD, 90Hz, 840 nits (HBM) 6.56 inches, HD+ (720 x 1612 pixels) Tỷ lệ 20:9, mật độ điểm ảnh ~269 ppi |
Độ phân giải: | 720 x 1612 pixels |
Màn hình rộng: | 6.56 inches |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8 (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4 (độ sâu) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 8 MP, f/2.0 (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | LED flash, panorama |
Quay phim: | 1080p@30fps |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 2x2.4 GHz Cortex-A76 6x2.0GHz Cortex-A55 |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) 8 nhân (2x2.4 GHz & 6x2.0 GHz) GPU: Mali-G57 MC2 |
RAM: | 8GB, LPDDR4X |
Chip đồ họa (GPU): | Mali-G57 MC2 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM): | 256GB, eMMC 5.1 |
Thẻ nhớ ngoài: | microSDXC |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | 1TB |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Khung nhựa vuông vức Mặt lưng nhựa phẳng Mặt trước kính phẳng Màn hình giọt nước Kháng nước, bụi IP64 |
Kích thước: | 163.6 x 75.6 x 8.4 mm |
Trọng lượng (g): | 185 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Li-Ion |
Dung lượng pin: | Li-Ion 5000 mAh Sạc 15W Hỗ trợ sạc ngược (dây) |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Loại Sim: | 2 SIM, Nano SIM |
Khe gắn Sim: | 2 SIM, Nano SIM |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
GPS: | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Bluetooth: | 5.4, A2DP, LE |
GPRS/EDGE: | Có |
Jack tai nghe: | 3.5 mm |
NFC: | Có |
Kết nối USB: | USB Type-C 2.0, OTG |
Kết nối khác: | FM radio (tùy theo thị trường/khu vực) NFC (tùy theo thị trường/khu vực) |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Xem cấu hình chi tiết
Xem thêm cấu hình chi tiết
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Màn hình: | IPS LCD, 90Hz, 840 nits (HBM) 6.56 inches, HD+ (720 x 1612 pixels) Tỷ lệ 20:9, mật độ điểm ảnh ~269 ppi |
Hệ điều hành: | Android 14, Funtouch 14 |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8 (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4 (độ sâu) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 8 MP, f/2.0 (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
CPU: | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) 8 nhân (2x2.4 GHz & 6x2.0 GHz) GPU: Mali-G57 MC2 |
RAM: | 8GB, LPDDR4X |
Bộ nhớ trong: | 256GB, eMMC 5.1 |
Thẻ SIM: | 2 SIM, Nano SIM |
Dung lượng pin: | Li-Ion 5000 mAh Sạc 15W Hỗ trợ sạc ngược (dây) |
Thiết kế: | Khung nhựa vuông vức Mặt lưng nhựa phẳng Mặt trước kính phẳng Màn hình giọt nước Kháng nước, bụi IP64 |
Thông tin chung | |
Hệ điều hành: | Android 14, Funtouch 14 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Màn hình | |
Loại màn hình: | IPS LCD |
Màu màn hình: | 16 triệu màu |
Chuẩn màn hình: | IPS LCD, 90Hz, 840 nits (HBM) 6.56 inches, HD+ (720 x 1612 pixels) Tỷ lệ 20:9, mật độ điểm ảnh ~269 ppi |
Độ phân giải: | 720 x 1612 pixels |
Màn hình rộng: | 6.56 inches |
Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim | |
Camera sau: | 50 MP, f/1.8 (góc rộng), PDAF 2 MP, f/2.4 (độ sâu) Quay phim: 1080p@30fps |
Camera trước: | 8 MP, f/2.0 (góc rộng) Quay phim: 1080p@30fps |
Đèn Flash: | Có |
Tính năng camera: | LED flash, panorama |
Quay phim: | 1080p@30fps |
Videocall: | Có |
CPU & RAM | |
Tốc độ CPU: | 2x2.4 GHz Cortex-A76 6x2.0GHz Cortex-A55 |
Số nhân: | 8 nhân |
Chipset: | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) 8 nhân (2x2.4 GHz & 6x2.0 GHz) GPU: Mali-G57 MC2 |
RAM: | 8GB, LPDDR4X |
Chip đồ họa (GPU): | Mali-G57 MC2 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Danh bạ: | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong (ROM): | 256GB, eMMC 5.1 |
Thẻ nhớ ngoài: | microSDXC |
Hỗ trợ thẻ tối đa: | 1TB |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Kiểu dáng: | Khung nhựa vuông vức Mặt lưng nhựa phẳng Mặt trước kính phẳng Màn hình giọt nước Kháng nước, bụi IP64 |
Kích thước: | 163.6 x 75.6 x 8.4 mm |
Trọng lượng (g): | 185 g |
Thông tin pin | |
Loại pin: | Li-Ion |
Dung lượng pin: | Li-Ion 5000 mAh Sạc 15W Hỗ trợ sạc ngược (dây) |
Pin có thể tháo rời: | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp | |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Loại Sim: | 2 SIM, Nano SIM |
Khe gắn Sim: | 2 SIM, Nano SIM |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
GPS: | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Bluetooth: | 5.4, A2DP, LE |
GPRS/EDGE: | Có |
Jack tai nghe: | 3.5 mm |
NFC: | Có |
Kết nối USB: | USB Type-C 2.0, OTG |
Kết nối khác: | FM radio (tùy theo thị trường/khu vực) NFC (tùy theo thị trường/khu vực) |
Cổng sạc: | Type-C |
Giải trí & Ứng dụng | |
Xem phim: | |
Nghe nhạc: | |
Cổng sạc: | Type-C |
Ghi âm: | Có |
FM radio: | Có |
Chức năng khác: |
Tin tức về sản phẩm
Đánh giá “Khám phá bảng giá Vivo Y28s 5G Global (Dimensity 6300) và ưu đãi trả góp 0%”
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.